๐Ÿ•’ 00:00:00 WIB
๐Ÿ•’ ๐Ÿ•’ Jam Layanan
๐Ÿ“ ๐Ÿ“ Lokasi
โ˜Ž๏ธ โ˜Ž๏ธ Kontak
Logo Pengadilan Agama Subang

PA SUBANG

Jl. KS Tubun No.1 Subang

Beranda    >  Layanan Publik    >  Laporan Akses Informasi
Lihat Lainnya โ†’

๐Ÿ‘ค Super User ๐Ÿ“… 05 February 2021 ๐Ÿ‘๏ธ 26 kali dilihat

Laporan Akses Informasi

Bagikan: โœ“ Tautan berhasil disalin
NO PERIODIK LAPORAN PERMOHONAN DITERIMA PERMOHONAN DITOLAK ALASAN PENOLAKAN TOTAL LAYANAN
1 Januari 2025 152 0 0 152
2 Februari 2025 129 0 0 129
3 Maret 2025 95 0 0 95
4 April 2025 125 0 0 125
5 Mei 2025 105 0 0 105
6 Juni 2025 167 0 0 167
7 Juli 2025 177 0 0 177
8 Agustus 2025 103 0 0 103
9 September 2025 149 0 0 149
10 Oktober 2025 111 0 0 111
11 November 2025 124 0 0 124
12 Desember 2025 115 0 0 115
NO PERIODIK LAPORAN PERMOHONAN DITERIMA PERMOHONAN DITOLAK ALASAN PENOLAKAN TOTAL LAYANAN
1 Januari 2024 186 0 186
2 Februari 2024 174 0 174
3 Maret 2024 107 0 107
4 April 2024 97 0 97
5 Mei 2024 143 0 143
6 Juni 2024 107 0 107
7 Juli 2024 148 0 148
8 Agustus 2024 114 0 114
9 September 2024 117 0 117
10 Oktober 2024 77 0 77
11 November 2024 64 0 64
12 Desember 2024 70 0 70

NO PERIODIK LAPORAN PERMOHONAN DITERIMA PERMOHONAN DITOLAK ALASAN PENOLAKAN TOTAL LAYANAN
1 Januari 2023 179 0 179
2 Februari 2023 149 0 149
3 Maret 2023 120 0 120
4 April 2023 175 0 175
5 Mei 2023 188 0 188
6 Juni 2023 147 0 147
7 Juli 2023 240 0 240
8 Agustus 2023 231 0 231
9 September 2023 205 0 205
10 Oktober 2023 166 0 166
11 November 2023 161 0 161
12 Desember 2023 171 0 171
"Silahkan tanya kami melalui WhatsApp"