👤 dani dani
📅 03 February 2024
👁️ 20 kali dilihat
Area 2 – Penataan Tata Laksana
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1BqwV8pkPxJXGmtKKfQPqXgomfuxctBHD?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fCFfaLR6evS1MnrGDuQ63nPhjLZ7zXY3?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1oEzIEzDvXckT02CY-mf_KghB0_OG1uYw?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dtgLUmKdepzk0tUaUwOFwOEGLyiF54gV?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1U4LjpTDHIuzHmcZHu1gxP3jsjkkaQqJu?usp=drive_link | ||||||||
| 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1LtKG0UiJisfZiUf38IjHHbUe6SFBB2UU?usp=drive_link | ||||||||
| 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KH9jMV3sYXQaCeR4x82fjk9BbwVdg8j-?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GqXGbgYALfOC8HctzkJe1lpVvHbkXqog?usp=drive_link | ||||||||
| 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1omwIwNwnIul3u2j3PYxhlilMH8O0SZ28?usp=drive_link | ||||||||
REFORM AREA 2
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||
| i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18ezXoDtEdJH7RYw6tOiJFTfOIWQzzkox?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KYh6zS52mMV_OwsClNmSDkDAm0CIvIu7?usp=drive_link | ||||||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ohKIgMoqsrqKuAvaaY7ibHa0wcK9aJsZ?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1MxuttJl-XWujc6AHbCBr6QSzcX1zrJ5y?usp=drive_link | ||||||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1g4gN3abmRGvxbEGL4qaf2su-a4auS_96?usp=drive_link | ||||||||
| Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-CrfbnnLFDlPmd6Z8giVNpCkPtLUs3IK?usp=drive_link | ||||||||