👤 dani dani
📅 03 February 2024
👁️ 26 kali dilihat
Area 3 – Penataan Manajemen SDM
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mykBq1upGkpxFUG8OwnZ2eBym-gCvQdt?usp=sharing | ||||||||
| 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QOCfan2gkQf0Zzzj_pmMc0Ls1chUzUD4?usp=sharing | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZGqPQThwVcRwNa13qeO98sz2g50Fh1Js?usp=sharing | ||||||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||
| 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OGapBcKyq5cnfFwzAL-uIciJuB9lUiG5?usp=sharing | ||||||||
| 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1y8YJ-mWu14Vkezgv-pJtW1O7Nzp-ENep?usp=sharing | ||||||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1eFS0gNPBLoO6q2KbEQwA1Yqql5FuZKVX?usp=sharing | ||||||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pdgv0RUm6YN_IrvQzNeNX3AqH9UpnMdZ?usp=sharing | ||||||||
| 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GZmM2IF_meQIq2yntVnscrlOpR1YiBVk?usp=sharing | ||||||||
| 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SXlvH3qMFNUG3Plkos9mpVqE1MxQ7C_1?usp=sharing | ||||||||
| 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Q3jho48ZzJ6fXXtALLP8n0eJiGJR4IKC?usp=sharing | ||||||||
| 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1N1gINU7wDOXeE3y0H1DrHiSWiE29Ik3l?usp=sharing | ||||||||
| 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rnKVS9XtM5OGy2mm9jWKKTxxrYq_N7BG?usp=sharing | ||||||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ttO_AskppLbWtvMaISB44wgjA3mCBlTT?usp=sharing | ||||||||
| 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZgBR3aiADCi69ZvUjTVTVvDN4gaCjGUj?usp=sharing | ||||||||
| 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1bm5Kb27bsw_kiSM_TtucwbmDPOYEjoo1?usp=sharing | ||||||||
| 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hT8LrBqjPS3Sc2VeASpuEhtfklKtVYk1?usp=sharing | ||||||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||
| 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13d6G3y6J_fzp5rzB2Psi3-RTl4aenudB?usp=sharing | ||||||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||
| 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JJ5gJmTjDrhfYs08GJdsc_S2hb2_0cP-?usp=sharing | ||||||||
REFORM
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||
| i | Kinerja Individu | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aqPKvvYQ451KsptbXfnZD8BWk99yVvzh?usp=drive_link | ||||||||
| ii | Assessment Pegawai | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ANDYTaohTDkBkEFtC-DI4pnw0smb5FMT?usp=drive_link | ||||||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||
| a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | I | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/158saXkG3Yc4xIwYukioJPx2PFHArNa0i?usp=drive_link | ||||||||